|
|
| Станция | Расст | 3т(б/о) | 3т(охр) | 5т(б/о) | 5т(охр) | 20т(б/о) | 20т(охр) | 40т(б/о) | 40т(охр) |
| Абакан | 4067 | 19 470 | 20 637 | 27 877 | 30 210 | 51 188 | 56 718 | 80 242 | 89 485 |
| Базаиха | 4021 | 19 470 | 20 637 | 27 877 | 30 210 | 50 076 | 55 606 | 75 165 | 84 408 |
| Батарейная | 5076 | 21 184 | 22 538 | 31 186 | 33 894 | 55 000 | 62 473 | 89 000 | 99 721 |
| Беркакит | 7022 | 24 525 | 26 042 | 37 640 | 40 676 | 94 378 | 102 757 | | |
| Благовещенск | 7882 | 25 896 | 27 454 | 40 288 | 43 405 | 66 944 | 76 298 | | |
| Войновка | 2048 | 16 285 | 17 028 | 21 725 | 23 209 | 39 801 | 42 649 | 60 918 | 65 861 |
| Екатеринбург-Тов | 1712 | 15 805 | 16 451 | 20 797 | 22 089 | 35 980 | 38 461 | 54 408 | 58 983 |
| Кемерово-Сорт. | 3537 | 18 613 | 19 643 | 26 222 | 28 281 | 49 495 | 54 375 | 87 193 | 95 349 |
| Клещиха | 3229 | 18 099 | 19 033 | 25 229 | 27 095 | 47 058 | 51 481 | 77 303 | 85 040 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8291 | 26 581 | 28 180 | 41 612 | 44 811 | 82 001 | 91 597 | 117 070 | 132 564 |
| Находка | 9331 | 28 637 | 30 429 | 45 583 | 49 167 | 88 586 | 99 339 | 126 707 | 144 069 |
| Нижневартовск-1 | 2961 | 17 585 | 18 423 | 24 236 | 25 911 | 43 774 | 47 744 | 75 425 | 82 742 |
| Новокузнецк-Восточ. | 3688 | 18 785 | 19 815 | 26 553 | 28 612 | 49 098 | 53 978 | 88 682 | 96 837 |
| Нягань | 2400 | 16 742 | 17 485 | 22 608 | 24 091 | | | | |
| Омск-Вост. | 2625 | 17 175 | 18 014 | 23 445 | 25 120 | 42 952 | 46 921 | 73 742 | 81 058 |
| Первая Речка | 9193 | 28 295 | 30 086 | 44 921 | 48 505 | 75 000 | 85 753 | 110 000 | 127 363 |
| Сургут | 2745 | 17 351 | 18 189 | 23 783 | 25 459 | 44 275 | 48 244 | 78 124 | 85 441 |
| Тальцы | 5563 | 22 126 | 23 521 | 33 007 | 35 796 | 60 141 | 67 840 | 104 278 | 116 122 |
| Томск-Груз. | 3561 | 18 613 | 19 643 | 26 222 | 28 281 | 48 872 | 53 752 | 83 892 | 92 048 |
| Хабаровск-2 | 8441 | 26 924 | 28 523 | 42 273 | 45 472 | 80 000 | 89 595 | 113 000 | 128 494 |
| Челябинск-Груз. | 1972 | 16 140 | 16 787 | 21 446 | 22 737 | 37 590 | 40 071 | 62 604 | 67 179 |
| Чита-1 | 6101 | 23 154 | 24 590 | 34 992 | 37 864 | 59 500 | 67 426 | 107 782 | 120 647 |
Примечание: для международных перевозок указан только тариф по России.
Справки по поводу международных перевозок по тел : 398 - 29 - 63 , 641 - 05 - 70
| Станция |
20т |
40т |
| Петропавловск- Камчатский |
101 350
|
151 900 |
| Южно - Сахалинск |
112 200
|
162 000 |
| Магадан |
141 100
|
183 900
|
|