|
|
| Станция | Расст | 3т(б/о) | 3т(охр) | 5т(б/о) | 5т(охр) | 20т(б/о) | 20т(охр) | 40т(б/о) | 40т(охр) |
| Абакан | 4067 | 17 430 | 18 597 | 25 877 | 28 210 | 47 599 | 53 130 | 76 259 | 85 503 |
| Базаиха | 4021 | 17 430 | 18 597 | 25 877 | 28 210 | 46 000 | 51 530 | 75 000 | 84 243 |
| Батарейная | 5076 | 19 143 | 20 497 | 29 186 | 31 894 | 55 000 | 62 473 | 89 000 | 99 721 |
| Беркакит | 7022 | 22 485 | 24 002 | 35 640 | 38 676 | 93 377 | 101 756 | | |
| Благовещенск | 7882 | 23 856 | 25 414 | 38 288 | 41 405 | 65 250 | 74 604 | 125 630 | 140 192 |
| Войновка | 2048 | 14 245 | 14 987 | 19 725 | 21 209 | 37 850 | 40 699 | 58 110 | 63 053 |
| Кемерово-Сорт. | 3537 | 16 573 | 17 603 | 24 222 | 26 281 | 44 970 | 49 850 | 82 480 | 90 636 |
| Клещиха | 3229 | 16 059 | 16 993 | 23 229 | 25 095 | 43 000 | 47 423 | 70 999 | 78 736 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8291 | 24 541 | 26 140 | 39 612 | 42 811 | 73 260 | 82 855 | 111 861 | 127 355 |
| Находка | 9331 | 26 597 | 28 389 | 43 583 | 47 167 | 79 051 | 89 803 | 121 200 | 138 563 |
| Нижневартовск-1 | 2961 | 15 545 | 16 383 | 22 236 | 23 911 | 42 040 | 46 009 | 71 120 | 78 437 |
| Новокузнецк-Восточ. | 3688 | 16 744 | 17 774 | 24 553 | 26 612 | 47 171 | 52 050 | 83 930 | 92 086 |
| Нягань | 2400 | 14 702 | 15 444 | 20 608 | 22 091 | | | | |
| Омск-Вост. | 2625 | 15 135 | 15 974 | 21 445 | 23 120 | 40 550 | 44 519 | 69 401 | 76 717 |
| Первая Речка | 9193 | 26 254 | 28 046 | 42 921 | 46 505 | 69 000 | 79 752 | 110 001 | 127 363 |
| Свердловск-Тов | 1712 | 13 764 | 14 411 | 18 797 | 20 089 | 35 320 | 37 801 | 52 850 | 57 426 |
| Сургут | 2745 | 15 310 | 16 149 | 21 783 | 23 459 | 43 060 | 47 029 | 73 559 | 80 876 |
| Тальцы | 5563 | 20 086 | 21 481 | 31 007 | 33 796 | 58 449 | 66 149 | 99 160 | 111 005 |
| Томск-Груз. | 3561 | 16 573 | 17 603 | 24 222 | 26 281 | 46 040 | 50 920 | 79 401 | 87 556 |
| Хабаровск-2 | 8441 | 24 884 | 26 482 | 40 273 | 43 472 | 71 000 | 80 596 | 110 000 | 125 494 |
| Челябинск-Груз. | 1972 | 14 100 | 14 747 | 19 446 | 20 737 | 36 000 | 38 481 | 59 629 | 64 205 |
| Чита-1 | 6101 | 21 114 | 22 549 | 32 992 | 35 864 | 59 500 | 67 425 | 102 610 | 115 475 |
Примечание: для международных перевозок указан только тариф по России.
Справки по поводу международных перевозок по тел : 398 - 29 - 63 , 641 - 05 - 70
| Станция |
20т |
40т |
| Петропавловск- Камчатский |
101 350
|
151 900 |
| Южно - Сахалинск |
112 200
|
162 000 |
| Магадан |
141 100
|
183 900
|
|