|
|
| Станция | Расст | 20т(б/о) | 20т(охр) | 40т(б/о) | 40т(охр) |
| Абакан | 4067 | 67 350 | 73 361 | 102 520 | 111 736 |
| Базаиха | 4021 | 64 180 | 70 191 | 92 220 | 101 436 |
| Батарейная | 5076 | 70 000 | 78 123 | | |
| Беркакит | 7022 | 105 441 | 114 549 | | |
| Благовещенск | 7882 | 90 860 | 99 969 | | |
| Войновка | 2048 | 54 138 | 57 233 | 80 150 | 85 522 |
| Екатеринбург-Тов | 1712 | 49 061 | 51 757 | 72 450 | 77 425 |
| Кемерово-Сорт. | 3537 | 65 590 | 70 890 | 115 535 | 123 671 |
| Клещиха | 3229 | 56 621 | 61 427 | 95 280 | 102 997 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8291 | 101 224 | 111 392 | | |
| Находка | 9331 | 103 470 | 114 530 | 131 740 | 147 537 |
| Нижневартовск-1 | 2961 | 62 261 | 66 576 | | |
| Новокузнецк-Восточ. | 3688 | 61 281 | 66 581 | | |
| Омск-Вост. | 2625 | 56 121 | 59 215 | | |
| Первая Речка | 9193 | 82 000 | 93 060 | 125 000 | 140 797 |
| Сургут | 2745 | 61 456 | 65 770 | 99 382 | 106 681 |
| Тальцы | 5563 | 78 580 | 86 947 | 124 680 | 136 068 |
| Томск-Груз. | 3561 | 62 180 | 67 480 | | |
| Хабаровск-2 | 8441 | 85 000 | 95 168 | 125 000 | 139 002 |
| Челябинск-Груз. | 1972 | 47 360 | 50 057 | | |
| Чита-1 | 6101 | 72 001 | 80 367 | 136 070 | 147 466 |
Примечание: для международных перевозок указан только тариф по России.
Справки по поводу международных перевозок по тел : 398 - 29 - 63 , 641 - 05 - 70
| Станция |
20т |
40т |
| Петропавловск- Камчатский |
131 000
|
194 900 |
| Южно - Сахалинск |
105 100
|
168 100 |
| Магадан |
128 000
|
198 400
|
|